2025 neue ASIC-Version

Die ASIC-Standards sind 0.0445 µm lang.

从加密货币开采计算您的未来收益 这里.

 矿工名称 Stärke 真正的力量 哈希 真正的哈希 价格 真正的价格 ROI 真正的投资回报 盈利能力 真正的盈利能力
3400 w 3400 15 Tsd./s 15000 525.00 USD 525 6.30 Monate 630 $ 7.18/Stück 718
5572 w 5572 280 Tsd./s 280000 3855.60 USD 3856 19.58 Monate 1958 $ 13.83/Stück 1383
5370 w 5370 358 Tsd./s 358000 5339.32 USD 5339 18.89 Monate 1889 $ 16.37/Stück 1637
3154 w 3154 166 Tsd./s 166000 1513.00 USD 1513 12.81 Monate 1281 $ 8.04/Stück 804
3413 w 3413 195 Tsd./s 195000 3610.00 USD 3610 23.39 Monate 2339 $ 9.58/Stück 958
600 w 600 1 Tsd./s 1000 275.00 USD 275 ≥360 Tage 36100 $ 0.48/Stück 48
3432 w 3432 132 Tsd./s 132000 913.50 USD 914 15.43 Monate 1543 $ 6.48/Stück 648
1800 w 1800 5.5 Tsd./s 5500 1153.95 USD 1154 166.46 Monate 16646 $ 2.61/Stück 261
570 w 570 3.8 GH / s 3.8 2677.50 USD 2678 ≥360 Tage 36100 $ 0.00/Stück 0
3300 w 3300 120 Tsd./s 120000 1794.45 USD 1794 39.37 Monate 3937 $ 5.85/Stück 585
800 w 800 4 GH / s 4 2743.50 USD 2744 ≥360 Tage 36100 $ 0.00/Stück 0
65 w 65 80 MH / s 0.08 142.33 USD 142 ≥360 Tage 36100 $ 0.00/Stück 0
3484 w 3484 134 Tsd./s 134000 913.50 USD 914 14.87 Monate 1487 $ 6.62/Stück 662
620 w 620 1.85 GH / s 1.85 1009.03 USD 1009 ≥360 Tage 36100 $ 0.00/Stück 0
3667 w 3667 206 Tsd./s 206000 3096.45 USD 3096 19.32 Monate 1932 $ 10.11/Stück 1011
5253 w 5253 191 Tsd./s 191000 1538.25 USD 1538 20.66 Monate 2066 $ 9.38/Stück 938
3390 w 3390 11 Tsd./s 11000 5122.00 USD 5122 229.14 Monate 22914 $ 5.20/Stück 520
3225 w 3225 9.05 GH / s 9.05 3202.50 USD 3203 64.79 Monate 6479 $ 5.88/Stück 588
3920 w 3920 14 GH / s 14 5707.40 USD 5707 35.15 Monate 3515 $ 10.51/Stück 1051
3704 w 3704 197 Tsd./s 197000 2565.88 USD 2566 18.83 Monate 1883 $ 9.37/Stück 937
3300 w 3300 220 Tsd./s 220000 3610.00 USD 3610 20.83 Monate 2083 $ 10.05/Stück 1005
5925 w 5925 395 Tsd./s 395000 5890.37 USD 5890 17.20 Monate 1720 $ 19.07/Stück 1907
2660 w 2660 800 kH/s 0.0008 2499.00 USD 2499 88.31 Monate 8831 $ 4.44/Stück 444
6646 w 6646 334 Tsd./s 334000 4698.75 USD 4699 20.23 Monate 2023 $ 16.40/Stück 1640
2300 w 2300 12.5 GH / s 12.5 11128.95 USD 11129 ≥360 Tage 36100 $ 0.01/Stück 1
11180 w 11180 860 Tsd./s 860000 19450.00 USD 19450 23.88 Monate 2388 $ 41.52/Stück 4152
460 w 460 54 MH / s 0.054 731.90 USD 732 2.82 Monate 282 $ 9.14/Stück 914
3400 w 3400 10.5 Tsd./s 10500 2035.01 USD 2035 138.63 Monate 13863 $ 5.00/Stück 500
3100 w 3100 10 GH / s 10 5563.95 USD 5564 100.60 Monate 10060 $ 5.91/Stück 591
3589 w 3589 194 Tsd./s 194000 2526.29 USD 2526 18.51 Monate 1851 $ 9.22/Stück 922
2881 w 2881 134 Tsd./s 134000 1249.50 USD 1250 14.59 Monate 1459 $ 6.62/Stück 662
2300 w 2300 3.2 Tsd./s 3200 2413.95 USD 2414 ≥360 Tage 36100 $ 2.17/Stück 217
3510 w 3510 245 Tsd./s 245000 4708.02 USD 4708 20.72 Monate 2072 $ 12.10/Stück 1210
1674 w 1674 90 Tsd./s 90000 1609.30 USD 1609 23.66 Monate 2366 $ 4.44/Stück 444
1440 w 1440 2.2 Tsd./s 2200 352.00 USD 352 ≥360 Tage 36100 $ 1.04/Stück 104
3900 w 3900 17 GH / s 17 7900.00 USD 7900 29.67 Monate 2967 $ 13.90/Stück 1390
4868 w 4868 177 Tsd./s 177000 1538.25 USD 1538 22.30 Monate 2230 $ 8.69/Stück 869
3168 w 3168 8.8 GH / s 8.8 4093.95 USD 4094 90.00 Monate 9000 $ 5.68/Stück 568
3640 w 3640 13 GH / s 13 5300.80 USD 5301 35.16 Monate 3516 $ 9.76/Stück 976
5500 w 5500 500 Tsd./s 500000 14530.00 USD 14530 27.87 Monate 2787 $ 24.39/Stück 2439
5301 w 5301 279 Tsd./s 279000 2753.10 USD 2753 13.52 Monate 1352 $ 13.69/Stück 1369
5513 w 5513 298 Tsd./s 298000 4210.50 USD 4211 18.84 Monate 1884 $ 14.62/Stück 1462
3510 w 3510 234 Tsd./s 234000 4246.85 USD 4247 20.38 Monate 2038 $ 11.48/Stück 1148
2645 w 2645 115 Tsd./s 115000 815.36 USD 815 12.46 Monate 1246 $ 5.64/Stück 564
1000 w 1000 3.4 GH / s 3.4 1255.13 USD 1255 34.95 Monate 3495 $ 2.50/Stück 250
2740 w 2740 9 GH / s 9 2518.95 USD 2519 ≥360 Tage 36100 $ 0.01/Stück 1
5117 w 5117 257 Tsd./s 257000 2325.13 USD 2325 13.02 Monate 1302 $ 12.62/Stück 1262
3400 w 3400 16 GH / s 16 10199.00 USD 10199 37.45 Monate 3745 $ 13.44/Stück 1344
460 w 460 950 GH / s 950 577.50 USD 578 ≥360 Tage 36100 $ 0.34/Stück 34
100 W 100 400 GH / s 400 187.95 USD 188 ≥360 Tage 36100 $ 0.14/Stück 14
3808 w 3808 13.5 GH / s 13.5 5269.95 USD 5270 57.29 Monate 5729 $ 8.05/Stück 805
5360 w 5360 335 Tsd./s 335000 4915.05 USD 4915 17.06 Monate 1706 $ 16.54/Stück 1654
3218 w 3218 117 Tsd./s 117000 1794.45 USD 1794 39.35 Monate 3935 $ 5.75/Stück 575
3050 w 3050 107 Tsd./s 107000 399.00 USD 399 10.67 Monate 1067 $ 5.25/Stück 525
480 w 480 1 Tsd./s 1000 577.50 USD 578 ≥360 Tage 36100 $ 0.33/Stück 33
108 w 108 200 GH / s 200 322.00 USD 322 ≥360 Tage 36100 $ 0.09/Stück 9
600 w 600 1.25 Tsd./s 1250 546.00 USD 546 ≥360 Tage 36100 $ 0.37/Stück 37
1200 w 1200 5.3 GH / s 5.3 2850.50 USD 2851 33.82 Monate 3382 $ 4.35/Stück 435
4000 w 4000 14 GH / s 14 6433.93 USD 6434 41.26 Monate 4126 $ 10.40/Stück 1040
460 w 460 44 MH / s 0.044 597.45 USD 597 2.79 Monate 279 $ 7.66/Stück 766
1350 w 1350 212 kH/s 0.000212 2488.50 USD 2489 ≥360 Tage 36100 $ 0.00/Stück 0
3470 w 3470 6 Tsd./s 6000 880.00 USD 880 ≥360 Tage 36100 $ 1.75/Stück 175
2950 w 2950 100 Tsd./s 100000 414.75 USD 415 14.59 Monate 1459 $ 4.83/Stück 483
3950 w 3950 14.4 GH / s 14.4 5867.90 USD 5868 54.79 Monate 5479 $ 8.73/Stück 873
65 w 65 5.5 MH / s 0.0055 238.63 USD 239 9.28 Monate 928 $ 0.93/Stück 93
2832 w 2832 96 Tsd./s 96000 820.00 USD 820 27.60 Monate 2760 $ 4.71/Stück 471
3068 w 3068 104 Tsd./s 104000 355.95 USD 356 11.12 Monate 1112 $ 5.10/Stück 510
3250 w 3250 95 Tsd./s 95000 768.00 USD 768 62.93 Monate 6293 $ 4.69/Stück 469
1200 w 1200 5.3 GH / s 5.3 3009.93 USD 3010 35.71 Monate 3571 $ 4.35/Stück 435
2530 w 2530 110 Tsd./s 110000 768.28 USD 768 12.24 Monate 1224 $ 5.40/Stück 540
3952 w 3952 208 Tsd./s 208000 6662.25 USD 6662 43.79 Monate 4379 $ 10.21/Stück 1021
7600 w 7600 30 GH / s 30 14458.93 USD 14459 35.08 Monate 3508 $ 23.57/Stück 2357
3564 w 3564 216 Tsd./s 216000 3227.14 USD 3227 17.79 Monate 1779 $ 10.67/Stück 1067
3520 w 3520 200 Tsd./s 200000 2520.00 USD 2520 17.03 Monate 1703 $ 9.51/Stück 951
3729 w 3729 226 Tsd./s 226000 4293.93 USD 4294 22.62 Monate 2262 $ 11.16/Stück 1116
4628 w 4628 178 Tsd./s 178000 2510.24 USD 2510 40.59 Monate 4059 $ 8.14/Stück 814
116 W 116 4 Tsd./s 4000 156.45 USD 156 123.60 Monate 12360 $ 0.19/Stück 19
1674 w 1674 90 Tsd./s 90000 1832.93 USD 1833 28.20 Monate 2820 $ 4.35/Stück 435
3250 w 3250 110 Tsd./s 110000 414.75 USD 415 12.32 Monate 1232 $ 5.40/Stück 540
5640 w 5640 470 Tsd./s 470000 8064.00 USD 8064 16.97 Monate 1697 $ 23.06/Stück 2306
3817 w 3817 203 Tsd./s 203000 2708.19 USD 2708 18.09 Monate 1809 $ 9.96/Stück 996
3287 w 3287 173 Tsd./s 173000 1620.00 USD 1620 26.82 Monate 2682 $ 6.32/Stück 632
1350 w 1350 840 kH/s 0.00084 2499.00 USD 2499 19.37 Monate 1937 $ 6.02/Stück 602
2148 w 2148 3.58 GH / s 3.58 1470.00 USD 1470 ≥360 Tage 36100 $ 0.00/Stück 0
140 w 140 6 Tsd./s 6000 249.33 USD 249 74.57 Monate 7457 $ 0.29/Stück 29
3420 w 3420 180 Tsd./s 180000 2088.45 USD 2088 15.86 Monate 1586 $ 8.84/Stück 884
7600 w 7600 30 GH / s 30 13174.93 USD 13175 31.96 Monate 3196 $ 23.57/Stück 2357
620 w 620 1.95 GH / s 1.95 1190.93 USD 1191 ≥360 Tage 36100 $ 0.00/Stück 0
108 w 108 400 GH / s 400 61.95 USD 62 ≥360 Tage 36100 $ 0.13/Stück 13
3000 w 3000 20 Tsd./s 20000 978.00 USD 978 5.75 Monate 575 $ 9.56/Stück 956
2815 w 2815 58 Tsd./s 58000 2688.93 USD 2689 35.89 Monate 3589 $ 6.18/Stück 618
3520 w 3520 9.4 Tsd./s 9400 1086.00 USD 1086 ≥360 Tage 36100 $ 4.43/Stück 443
3000 w 3000 3.2 GH / s 3.2 1620.00 USD 1620 ≥360 Tage 36100 $ -0.75/Jahr -75
3580 w 3580 140 Tsd./s 140000 1667.00 USD 1667 26.93 Monate 2693 $ 6.76/Stück 676
3478 w 3478 188 Tsd./s 188000 2205.00 USD 2205 15.61 Monate 1561 $ 9.23/Stück 923
3510 w 3510 15.6 Tsd./s 15600 17986.00 USD 17986 ≥360 Tage 36100 $ 4.23/Stück 423
3350 w 3350 8.3 Tsd./s 8300 2402.40 USD 2402 ≥360 Tage 36100 $ 2.25/Stück 225
3420 w 3420 12 Tsd./s 12000 577.50 USD 578 16.42 Monate 1642 $ 5.65/Stück 565
4500 w 4500 249 Tsd./s 249000 4912.95 USD 4913 25.67 Monate 2567 $ 12.23/Stück 1223
3340 w 3340 10 Tsd./s 10000 4660.00 USD 4660 ≥360 Tage 36100 $ 4.71/Stück 471
360 w 360 37 MH / s 0.037 585.90 USD 586 3.33 Monate 333 $ 6.26/Stück 626
3425 w 3425 9.5 GH / s 9.5 4147.50 USD 4148 85.16 Monate 8516 $ 6.12/Stück 612
1350 w 1350 820 kH/s 0.00082 2499.00 USD 2499 25.94 Monate 2594 $ 4.95/Stück 495
3864 w 3864 13.8 GH / s 13.8 5269.95 USD 5270 47.31 Monate 4731 $ 8.76/Stück 876
10000 w 10000 478 Tsd./s 478000 11098.50 USD 11099 38.29 Monate 3829 $ 22.72/Stück 2272
500 w 500 4.2 Tsd./s 4200 752.23 USD 752 18.67 Monate 1867 $ 1.98/Stück 198
3500 w 3500 30 Tsd./s 30000 4561.43 USD 4561 15.80 Monate 1580 $ 14.14/Stück 1414
3367 w 3367 182 Tsd./s 182000 2205.00 USD 2205 15.95 Monate 1595 $ 8.99/Stück 899
100 W 100 50 MH / s 0.05 902.03 USD 902 3.38 Monate 338 $ 8.90/Stück 890
3760 w 3760 200 Tsd./s 200000 2647.20 USD 2647 19.13 Monate 1913 $ 9.51/Stück 951
3534 w 3534 186 Tsd./s 186000 2088.45 USD 2088 15.50 Monate 1550 $ 9.09/Stück 909
108 w 108 260 GH / s 260 418.95 USD 419 ≥360 Tage 36100 $ 0.18/Stück 18
3200 w 3200 66 Tsd./s 66000 2518.95 USD 2519 69.76 Monate 6976 $ 5.41/Stück 541
3080 w 3080 63.5 Tsd./s 63500 3009.93 USD 3010 86.76 Monate 8676 $ 5.21/Stück 521
3658 w 3658 11.8 GH / s 11.8 5563.95 USD 5564 71.00 Monate 7100 $ 7.40/Stück 740
5360 w 5360 319 Tsd./s 319000 5197.50 USD 5198 20.12 Monate 2012 $ 15.56/Stück 1556
3290 w 3290 188 Tsd./s 188000 3610.00 USD 3610 27.87 Monate 2787 $ 8.60/Stück 860
5676 w 5676 473 Tsd./s 473000 10800.00 USD 10800 22.55 Monate 2255 $ 23.23/Stück 2323
3570 w 3570 17 GH / s 17 8254.00 USD 8254 49.25 Monate 4925 $ 10.22/Stück 1022
1200 w 1200 5.3 GH / s 5.3 6500.00 USD 6500 77.12 Monate 7712 $ 4.35/Stück 435
585 w 585 1.75 GH / s 1.75 923.43 USD 923 ≥360 Tage 36100 $ 0.00/Stück 0
3360 w 3360 16 GH / s 16 7933.00 USD 7933 37.57 Monate 3757 $ 11.37/Stück 1137
5518 w 5518 356 Tsd./s 356000 9093.00 USD 9093 29.29 Monate 2929 $ 17.48/Stück 1748
5060 w 5060 184 Tsd./s 184000 1538.25 USD 1538 21.44 Monate 2144 $ 9.04/Stück 904
2934 w 2934 60.5 Tsd./s 60500 2795.93 USD 2796 128.59 Monate 12859 $ 4.59/Stück 459
1800 w 1800 4.4 Tsd./s 4400 1554.00 USD 1554 ≥360 Tage 36100 $ 1.57/Stück 157
3500 w 3500 15 Tsd./s 15000 3707.00 USD 3707 163.82 Monate 16382 $ 5.36/Stück 536
3591 w 3591 191 Tsd./s 191000 2487.77 USD 2488 17.62 Monate 1762 $ 9.38/Stück 938
3645 w 3645 270 Tsd./s 270000 6255.24 USD 6255 27.08 Monate 2708 $ 12.40/Stück 1240
3465 w 3465 16.5 GH / s 16.5 10890.00 USD 10890 38.32 Monate 3832 $ 13.91/Stück 1391
2960 w 2960 120 Tsd./s 120000 939.48 USD 939 15.54 Monate 1554 $ 5.89/Stück 589
3150 w 3150 21 Tsd./s 21000 1083.93 USD 1084 6.25 Monate 625 $ 9.90/Stück 990
3060 w 3060 90 Tsd./s 90000 1018.21 USD 1018 ≥360 Tage 36100 $ 3.98/Stück 398
600 w 600 1.6 Tsd./s 1600 345.45 USD 345 ≥360 Tage 36100 $ 0.55/Stück 55
3400 w 3400 6.5 GH / s 6.5 1511.93 USD 1512 ≥360 Tage 36100 $ 2.79/Stück 279
3328 w 3328 128 Tsd./s 128000 945.90 USD 946 17.39 Monate 1739 $ 6.18/Stück 618
3610 w 3610 190 Tsd./s 190000 2495.26 USD 2495 18.00 Monate 1800 $ 9.32/Stück 932
7215 w 7215 390 Tsd./s 390000 6662.25 USD 6662 22.78 Monate 2278 $ 19.13/Stück 1913
500 w 500 2.2 GH / s 2.2 1299.00 USD 1299 37.05 Monate 3705 $ 1.81/Stück 181
1350 w 1350 860 kHz/s 0.00086 2499.00 USD 2499 23.87 Monate 2387 $ 5.22/Stück 522
1900 w 1900 5.8 GH / s 5.8 3865.93 USD 3866 ≥360 Tage 36100 $ 0.00/Stück 0

所有有ASIC矿工的清单, 按盈利能力和收入排序

此列表显示了ASIC矿工在一天之内可以赚取多少矿工, 其功耗是多少, 您的投资回报率是什么.